数 | 类目 | 类目2 | 类目3 | ||
可能放入口中的材料或者玩具中长时间接触皮肤(超过30秒)的材料 | 除了类别1之外,可预见的超过30秒的皮肤接触(长期皮肤接触)或者重复的短时间接触 | 除了类别1和2之外,可预见的不超过30秒的皮肤接触(短期皮肤接触) | |||
遵循2009/48/EC标准的玩具 | 其它产品 | 遵循2009/84/EC标准的玩具 | 其它产品 | ||
苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并[E]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
1,2-苯并[A]蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(B)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(K)荧蒽 |
< 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
二苯蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(G,H,I)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
茚并(1,2,3-CD)比 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
1,8-亚乙基萘,苊, 芴,菲,芘蒽, 荧蒽. |
<1 Sum |
<5 Sum |
<10 Sum |
<20 Sum |
<50 Sum |
萘. | < 1 | < 2 | < 10 | ||
18种多环芳烃总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |